Définition des facteurs de mobilisation dans Amélio
Cette page décrit les 12 facteurs de mobilisation et 38 sous-facteurs utilisés dans Amélio pour mesurer le climat de travail.
Relation avec le gestionnaire
Représente la qualité de la relation entre les employés et le supérieur immédiat : se sentir écouté, soutenu, informé et favoriser des pratiques de gestion positives.
Sous-facteur | Définition |
Collaboration | Les employés perçoivent-ils avoir une bonne collaboration avec leur gestionnaire? Se sentent-ils écoutés et informés des éléments importants pour leur travail? |
Soutien à la tâche | Les employés se sentent-ils supportés par leur supérieur immédiat lorsqu’ils ont besoin d’aide dans leur travail? |
Proximité | Les employés ressentent-ils un sentiment de proximité et un bon niveau de confiance envers leur supérieur immédiat? |
Soutien social | Le supérieur immédiat promeut-il des valeurs d’entraide et d’inclusion dans l’équipe pour tous les employés? |
Relation avec les collègues
Représente la qualité de la relation entre les collègues : le support, l’inclusion, la collaboration et le respect entre les employés dans le milieu de travail.
Sous-facteur | Définition |
Collaboration | Comment les employés perçoivent-ils leur collaboration avec leurs collègues? Ont-ils l’impression que les départements travaillent en silo? |
Soutien à la tâche | Les employés ressentent-ils pouvoir compter sur leurs collègues s’ils ont besoin d’aide dans leur travail et qu’ils ont quelqu’un sur qui compter en cas de problème? |
Soutien social | Les employés ressentent-ils qu’ils font partie de l’équipe et qu’ils sont respectés par leurs collègues? |
Ambassadeur
Représente le degré d’appartenance des employés à l’organisation, à son offre de services et à leur emploi. L’indicateur établit dans quelle mesure les employés sont propices à promouvoir l’organisation, la défendre et à la soutenir.
Sous-facteur | Définition |
Emploi | Les employés recommanderaient-ils leur organisation comme un bon endroit où travailler et en feraient-ils la promotion? |
Produits et services | Les employés sont-ils fiers des produits et services offerts par l’organisation et sont-ils des ambassadeurs de votre marque? |
Roulement de personnel | Les employés ont-ils l’intention de poursuivre leur carrière au sein de l’organisation? |
Sens au travail
Représente les éléments de motivation intrinsèque des employés et l’alignement avec la mission de l’organisation. Cet indicateur établit dans quelle mesure l’employé s’accomplit dans son travail et qu’il se sent interpellé par la mission de l’organisation.
Sous-facteur | Définition |
Vision et stratégies | L’organisation offre-t-elle une vision inspirante et qui unit les employés derrière un objectif commun? |
Signifiance de la tâche | Les employés ressentent-ils que leur travail fait une différence auprès de l’organisation ou du client? |
Utilisation des compétences | L’organisation permet-elle aux employés de développer leurs compétences et d’utiliser pleinement leurs forces? |
Autonomie
Représente le sentiment d’appropriation et de liberté de l’employé dans son emploi.
Sous-facteur | Définition |
Contrôle | Les employés sont-ils encouragés à innover et ont-ils suffisamment de liberté pour effectuer leurs tâches le plus efficacement possible? |
Supervision | Dans quelle mesure les employés sont-ils autonomes et n’ont pas la sensation d’être surveillés? |
Organisation
Représente le sentiment de proximité des employés envers l’organisation, ses valeurs et ses dirigeants.
Sous-facteur | Définition |
Communication | Les employés perçoivent-ils être bien informés des changements importants dans l’organisation ou des nouvelles de l’entreprise? |
Considération des employés | Les employés sentent-ils que leur opinion et leur bien-être sont réellement importants pour la direction? |
Impact social | L’organisation a-t-elle un impact positif dans la société? |
Valeurs | Les employés ressentent-ils que les valeurs de l’entreprise sont importantes pour eux et qu’elles sont vécues de façon authentique? |
Progression de carrière
Représente la perception de l’employé quant à ses opportunités de carrière dans l’organisation et son développement professionnel.
Sous-facteur | Définition |
Équité entre les employés | Les employés perçoivent-il que la gestion du rendement et de carrière sont effectués avec impartialité et uniformité? |
Gestion du rendement | Le processus de gestion du rendement de l’organisation est-il efficace pour promouvoir un travail de qualité? |
Opportunités d’avancement | Les employés perçoivent-ils que des opportunités d’avancement sont disponibles à l’intérieur de l’organisation selon leurs objectifs de carrière? |
Développement professionnel | Les employés sentent-ils que l’organisation les soutient, leur permet d’apprendre et de grandir dans leur emploi ou dans leur poste? |
Bien-être
Représente l’impact de l’emploi sur la vie personnelle de l’employé, que ce soit en termes de temps disponible ou en termes d’impacts mental et physique.
Sous-facteur | Définition |
Charge de travail | Les employés perçoivent-ils que leur charge de travail est adéquate et leur permet de réaliser un travail de qualité? |
Équilibre travail – vie personnelle | Les employés ressentent-ils avoir un bon équilibre entre leur vie personnelle et leur emploi? |
Santé | Les employés sont-ils satisfaits des actions de l’organisation pour promouvoir la santé des employés? |
Stress | Le climat de travail favorise-t-il une atmosphère positive ou y a-t-il un trop grand niveau de pression pour les employés? |
Reconnaissance
Représente la perception de l’employé quant à l’appréciation de sa contribution pour l’entreprise et son équipe.
Sous-facteur | Définition |
Collègues | Les employés perçoivent-ils que leurs contributions sont appréciées et reconnues par leurs collègues? |
Gestionnaire | Les employés perçoivent-ils que leurs contributions sont appréciées et reconnues par leur supérieur immédiat? |
Organisation | Les employés perçoivent-ils que leurs contributions sont appréciées et reconnues par l’organisation? |
Rétroaction
Représente la qualité et la fréquence de la rétroaction que reçoit l’employé pour s’améliorer et développer ses compétences.
Sous-facteur | Définition |
Collègues | Les employés fournissent-ils une rétroaction entre pairs adéquate pour favoriser le développement professionnel de leurs collègues et les aider à s’améliorer? |
Gestionnaire | Le gestionnaire fournit-il une rétroaction adéquate pour favoriser le développement professionnel de ses employés et les aider à s’améliorer? |
Conditions de travail
Représente la perception de l’employé quant à ses conditions d’emploi telles qu’une rémunération équitable ou son environnement physique.
Sous-facteur | Définition |
Environnement de travail | L’espace de travail physique est-il adapté aux besoins des employés? |
Rémunération | Les employés ont-ils la perception de gagner un salaire équitable? |
Sécurité au travail | Les employés se sentent-ils en sécurité sur leur lieu de travail? |
Productivité
Représente les ressources qu’ont les employés pour fournir un travail de qualité et la perception de la qualité du travail faite par les collègues.
Sous-facteur | Définition |
Clarté de rôle | Les employés savent-ils ce que l’on attend d’eux et considèrent-ils que les responsabilités de chaque membre de l’équipe sont claires? |
Formation | La formation offerte aux employés est-elle efficace pour promouvoir le développement de compétences? |
Outils de travail | Les employés ont-ils des outils de travail adéquats pour faire leur travail efficacement? |
Qualité du travail | Les employés perçoivent-ils que leurs collègues fournissent un travail de qualité? |
8 étapes infaillibles pour développer sa marque employeur
PDG et DRH, découvrez comment propulser votre marque employeur en 8 étapes simples et efficaces. Exposez votre culture de la meilleure des façons possibles.
PRODUCTIVITÉ – 15 principes pour transformer vos journées et celles de vos équipes
Comment en faire plus, dans un plus court laps de temps ? Voici 15 principes pour transformer vos journées et celles de vos équipes.
Les 7 clés essentielles du mieux-être
Le mieux-être est multidimensionnel et holistique. Voici les 7 dimensions essentielles qui affectent autant notre vie professionnelle, que personnelle.